SITO UFFICIALE PALLAVOLO FELTRE
Previsioni Meteo
CLASSIFICA SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SYNERGY RESCHIGLIAN STRA | 12 |
2 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 12 |
3 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 6 |
4 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 6 |
5 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 3 |
6 | LAMA VOLLEY SAN STINO | 3 |
7 | IMARC | 3 |
8 | BE-ONE | 2 |
9 | VOLLEY COLOMBO | 1 |
10 | PALLAVOLO SUSEGANA ASD | 0 |
11 | SCP VOLLEY LIMANA | 0 |
CLASSIFICA UNDER 19
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 8 |
2 | HYUNDAI D'INCĂ€ SPES BL | 7 |
3 | GIESSE SEDICO | 6 |
4 | POL S.GIUSTINA | 6 |
5 | SCP VOLLEY LIMANA | 3 |
6 | AZZURRA BANCA DELLA MARCA | 0 |
CLASSIFICA UNDER 17
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | HL IMMOBILIARE | 8 |
2 | BIRRERIA PEDAVENA AGORDINA | 8 |
3 | SCP VOLLEY LIMANA | 8 |
4 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 6 |
5 | ALPIROD | 3 |
6 | VOLLEY CLUB AGORDINO | 0 |
CLASSIFICA UNDER 15
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SCP VOLLEY LIMANA | 13 |
2 | FARMACIE DOLOMITI | 12 |
3 | SPES BELLUNO U15 | 11 |
4 | ALPIROD | 9 |
5 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 5 |
6 | NEW COMELICO VOLLEY | 4 |
7 | VOLLEY CLUB AGORDINO | 0 |
CLASSIFICA UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SCP VOLLEY LIMANA | 5 |
2 | POL S.GIUSTINA | 3 |
3 | ALPHATEX | 2 |
4 | DOLOMITI GARDEN SEDICO | 1 |
5 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2311 | 13/03/2021 18:00 |
VOLLEY CLUB AGORDINO | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 0-3 | 19-25 21-25 15-25 |
2 | 2314 | 17/04/2021 17:00 |
CASSA R. DOLOMITI FELTRE | HL IMMOBILIARE | da disputare |
|
3 | 2317 | 07/04/2021 18:30 |
SCP VOLLEY LIMANA | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 2-1 | 25-18 23-25 25-22 |
4 | 2320 | 10/04/2021 16:30 |
CASSA R. DOLOMITI FELTRE | ALPIROD | 2-1 | 25-7 20-25 25-20 |
5 | 2325 | 18/04/2021 15:00 |
BIRRERIA PEDAVENA AGORDINA | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | da disputare |
|
6 | 2326 | 24/04/2021 16:30 |
CASSA R. DOLOMITI FELTRE | VOLLEY CLUB AGORDINO | da disputare |
|
7 | 2329 | 09/05/2021 11:30 |
HL IMMOBILIARE | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | da disputare |
|
8 | 2332 | 15/05/2021 16:30 |
CASSA R. DOLOMITI FELTRE | SCP VOLLEY LIMANA | da disputare |
|
9 | 2335 | 23/05/2021 11:30 |
ALPIROD | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | da disputare |
|
10 | 2340 | 29/05/2021 16:30 |
CASSA R. DOLOMITI FELTRE | BIRRERIA PEDAVENA AGORDINA | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HL IMMOBILIARE | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 222 | 143 | 1,55 | 0 |
2 | BIRRERIA PEDAVENA AGORDINA | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 280 | 245 | 1,14 | 0 |
3 | SCP VOLLEY LIMANA | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 290 | 263 | 1,1 | 0 |
4 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 210 | 180 | 1,17 | 0 |
5 | ALPIROD | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0,33 | 216 | 294 | 0,73 | 0 |
6 | VOLLEY CLUB AGORDINO | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 207 | 300 | 0,69 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport