SITO UFFICIALE PALLAVOLO FELTRE
Previsioni Meteo
CLASSIFICA SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SYNERGY RESCHIGLIAN STRA | 12 |
2 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 12 |
3 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 6 |
4 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 6 |
5 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 3 |
6 | LAMA VOLLEY SAN STINO | 3 |
7 | IMARC | 3 |
8 | BE-ONE | 2 |
9 | VOLLEY COLOMBO | 1 |
10 | PALLAVOLO SUSEGANA ASD | 0 |
11 | SCP VOLLEY LIMANA | 0 |
CLASSIFICA UNDER 19
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 8 |
2 | HYUNDAI D'INCÀ SPES BL | 7 |
3 | GIESSE SEDICO | 6 |
4 | POL S.GIUSTINA | 6 |
5 | SCP VOLLEY LIMANA | 3 |
6 | AZZURRA BANCA DELLA MARCA | 0 |
CLASSIFICA UNDER 17
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | HL IMMOBILIARE | 8 |
2 | BIRRERIA PEDAVENA AGORDINA | 8 |
3 | SCP VOLLEY LIMANA | 8 |
4 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 6 |
5 | ALPIROD | 3 |
6 | VOLLEY CLUB AGORDINO | 0 |
CLASSIFICA UNDER 15
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SCP VOLLEY LIMANA | 13 |
2 | FARMACIE DOLOMITI | 12 |
3 | SPES BELLUNO U15 | 11 |
4 | ALPIROD | 9 |
5 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 5 |
6 | NEW COMELICO VOLLEY | 4 |
7 | VOLLEY CLUB AGORDINO | 0 |
CLASSIFICA UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SCP VOLLEY LIMANA | 5 |
2 | POL S.GIUSTINA | 3 |
3 | ALPHATEX | 2 |
4 | DOLOMITI GARDEN SEDICO | 1 |
5 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 1 |
Sito generato con sistema PowerSport